功率
- 2W
- 24W
- 6W
- 8W
- 12W
- 18W
光通量
- 210lm
- 3300lm
- 2520lm
- 275lm
- 630lm
- 825lm
- 840lm
- 1100lm
- 1260lm
- 1650lm
- 1890lm
- 2475lm
光束角
- 6°
- 16°
- 49°
- 30°
- 29°
- 46°
- 15°
- 27°
色温
- 3000K
- 4000K
灯具尺寸
- 圆形308x75mm
- 圆形177x75mm
- 圆形221x75mm
开孔尺寸
- 圆形168x75mm
- 圆形288x75mm
- 圆形206x75mm
共106个型号 从 106 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 106 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | AC220-240V | LED | 210 | 6 | 3000 | 圆形308x75 | 圆形168x75 | 25 | 1 | 查看 | |
|
24 | AC220-240V | LED | 3300 | 4000 | 圆形308x75 | 圆形288x75 | 25 | 1 | 查看 | ||
|
24 | AC220-240V | LED | 2520 | 3000 | 圆形308x75 | 圆形288x75 | 25 | 1 | 查看 | ||
|
24 | AC220-240V | LED | 3300 | 16 | 4000 | 圆形308x75 | 圆形288x75 | 25 | 1 | 查看 | |
|
24 | AC220-240V | LED | 2520 | 16 | 3000 | 圆形308x75 | 圆形288x75 | 25 | 1 | 查看 | |
|
24 | AC220-240V | LED | 3300 | 49 | 4000 | 圆形308x75 | 圆形288x75 | 25 | 1 | 查看 | |
|
24 | AC220-240V | LED | 2520 | 49 | 3000 | 圆形308x75 | 圆形288x75 | 25 | 1 | 查看 | |
|
24 | AC220-240V | LED | 3300 | 30 | 4000 | 圆形308x75 | 圆形288x75 | 25 | 1 | 查看 | |
|
24 | AC220-240V | LED | 2520 | 30 | 3000 | 圆形308x75 | 圆形288x75 | 25 | 1 | 查看 | |
|
24 | AC220-240V | LED | 3300 | 16 | 4000 | 圆形308x75 | 圆形288x75 | 25 | 1 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧科 |
---|---|
功率 | 2W 、 6W 、 8W 、 12W 、 18W 、 24W |
供电电压 | AC220-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 275lm 、 630lm 、 825lm 、 840lm 、 1100lm 、 1260lm 、 1650lm 、 1890lm 、 2475lm 、 2520lm 、 3300lm 、 210lm |
光束角 | 6° 、 16° 、 29° 、 46° 、 15° 、 27° 、 30° 、 49° |
色温 | 4000K 、 3000K |
灯具尺寸 | 圆形177x75mm 、 圆形221x75mm 、 圆形308x75mm |
开孔尺寸 | 圆形168x75mm 、 圆形206x75mm 、 圆形288x75mm |
灯具材质 | Array |
IP等级 | Array |
型号 | 81504 、 81508 、 81509 、 81513 、 81514 、 81518 、 81523 、 81524 、 81530 、 81532 、 81534 、 81538 、 81541 、 81542 、 81543 、 81544 、 81546 、 81547 、 81548 、 81549 、 81551 、 81552 、 81553 、 81554 、 81555 、 81556 、 81557 、 81558 、 81559 、 81560 、 81561 、 81562 、 81563 、 81564 、 81565 、 81566 、 81567 、 81568 、 81569 、 81570 、 81571 、 81572 、 81573 、 81574 、 81575 、 81576 、 81577 、 81578 、 81579 、 81580 、 81581 、 81582 、 81583 、 81584 、 81585 、 81586 、 81587 、 81588 、 81589 、 81590 、 81591 、 81592 、 81593 、 81594 、 81595 、 81596 、 81597 、 81598 、 81599 、 81623 、 81624 、 81662 、 81664 、 81666 、 81667 、 81669 、 81670 、 81671 、 81672 、 81673 、 81674 、 81675 、 81676 、 81677 、 81678 、 81679 、 81680 、 81681 、 81682 、 81683 、 81684 、 81685 、 81686 、 81687 、 81688 、 81689 、 81690 、 81691 、 81692 、 81693 、 81694 、 81695 、 81696 、 81697 、 81698 、 81699 |
显色指数1 | 80 、 90 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array 、 Array 、 Array 、 Array |
加载组件