功率
- 24W
- 12W
- 38W
- 19W
- 10W
- 6W
供电电压
- AC220-240V
- DC37V
光通量
- 2520lm
- 1260lm
- 4920lm
- 3720lm
- 3300lm
- 1860lm
- 2460lm
- 930lm
- 1230lm
- 1650lm
- 630lm
- 825lm
光束角
- 82°
- 83°
- 16°
- 17°
- 46°
- 48°
- 45°
- 49°
- 47°
色温
- 3000K
- 4000K
灯具尺寸
- 方形59x73x140mm
- 方形1000x47x28mm
- 方形81x81x110mm
- 方形81x81x126mm
- 方形78x78x135mm
- 方形95x95x115mm
- 方形95x95x125mm
- 方形79x79x71mm
- 方形77x77x71mm
- 方形94x50x58mm
- 方形168x50x58mm
- 方形104x104x57mm
- 方形195x130x170mm
- 方形71x312x241mm
- 方形100x174x237mm
- 方形102x114x215mm
- 方形65x124x205mm
- 方形71x158x241mm
- 方形240x110x130mm
- 方形325x150x130mm
- 方形70x66x137mm
- 方形172x75x146mm
- 方形34x128x190mm
- 方形33x105x168mm
- 方形120x70x151mm
- 方形203x188x291mm
- 方形144x188x291mm
- 方形159x105x176mm
开孔尺寸
- 圆形90x117mm
- 圆形92x111mm
- 圆形92x120mm
共216个型号 从 216 个型号中找到 <% total %> 个符合条件的型号 从 216 个型号中没有找到符合条件的型号
型号 | (W) | (lm) | (°) | (K) | (mm) | (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | AC220-240V | LED | 2520 | 82 | 3000 | 方形59x73x140 | 圆形90x117 | 25 | 1 | 14 | 查看 | |
|
12 | AC220-240V | LED | 1260 | 83 | 3000 | 方形59x73x140 | 圆形90x117 | 25 | 1 | 14 | 查看 | |
|
24 | AC220-240V | LED | 2520 | 82 | 3000 | 方形59x73x140 | 圆形90x117 | 25 | 1 | 13 | 查看 | |
|
12 | AC220-240V | LED | 1260 | 83 | 3000 | 方形59x73x140 | 圆形90x117 | 25 | 1 | 13 | 查看 | |
|
38 | AC220-240V | LED | 4920 | 82 | 4000 | 方形59x73x140 | 圆形90x117 | 25 | 1 | 14 | 查看 | |
|
38 | AC220-240V | LED | 4920 | 82 | 4000 | 方形59x73x140 | 圆形90x117 | 25 | 1 | 13 | 查看 | |
|
38 | AC220-240V | LED | 3720 | 82 | 3000 | 方形59x73x140 | 圆形90x117 | 25 | 1 | 14 | 查看 | |
|
38 | AC220-240V | LED | 3720 | 82 | 3000 | 方形59x73x140 | 圆形90x117 | 25 | 1 | 13 | 查看 | |
|
24 | AC220-240V | LED | 3300 | 82 | 4000 | 方形59x73x140 | 圆形90x117 | 25 | 1 | 14 | 查看 | |
|
24 | AC220-240V | LED | 3300 | 82 | 4000 | 方形59x73x140 | 圆形90x117 | 25 | 1 | 13 | 查看 | |
|
<%param%> | 查看 |
显示 <% start %> - <% end %> 共 <% total %> 个型号
产品介绍
规格参数
品牌 | <% item.name %> | <% item.name %> | <% item.value %><% item.unit %> |
---|
品牌 | 欧科 |
---|---|
功率 | 19W 、 38W 、 10W 、 12W 、 24W 、 6W |
供电电压 | DC37V 、 AC220-240V |
光源类型 | LED |
光通量 | 1860lm 、 2460lm 、 3720lm 、 4920lm 、 930lm 、 1230lm 、 1260lm 、 1650lm 、 2520lm 、 3300lm 、 630lm 、 825lm |
光束角 | 16° 、 17° 、 46° 、 48° 、 45° 、 49° 、 47° 、 83° 、 82° |
色温 | 3000K 、 4000K |
灯具尺寸 | 方形1000x47x28mm 、 方形81x81x110mm 、 方形81x81x126mm 、 方形78x78x135mm 、 方形95x95x115mm 、 方形95x95x125mm 、 方形79x79x71mm 、 方形77x77x71mm 、 方形94x50x58mm 、 方形168x50x58mm 、 方形104x104x57mm 、 方形195x130x170mm 、 方形71x312x241mm 、 方形100x174x237mm 、 方形102x114x215mm 、 方形65x124x205mm 、 方形71x158x241mm 、 方形240x110x130mm 、 方形325x150x130mm 、 方形70x66x137mm 、 方形172x75x146mm 、 方形34x128x190mm 、 方形33x105x168mm 、 方形120x70x151mm 、 方形203x188x291mm 、 方形144x188x291mm 、 方形159x105x176mm 、 方形59x73x140mm |
开孔尺寸 | 圆形92x111mm 、 圆形92x120mm 、 圆形90x117mm |
灯具材质 | Array |
IP等级 | Array |
型号 | 71332 、 71335 、 71338 、 71341 、 71350 、 71353 、 71356 、 71359 、 71414 、 71418 、 71419 、 71424 、 71434 、 71443 、 71448 、 71453 、 71501 、 71528 、 71595 、 71707 、 73398 、 73402 、 73409 、 73412 、 73473 、 73476 、 73479 、 73482 、 73487 、 73488 、 73490 、 73491 、 73594 、 73597 、 73627 、 73635 、 73647 、 73651 、 73655 、 73659 、 75095 、 75096 、 75097 、 75098 、 75127 、 75128 、 75129 、 75132 、 75149 、 75150 、 75151 、 75152 、 75153 、 75154 、 75155 、 75156 、 75173 、 75174 、 75175 、 75176 、 75177 、 75178 、 75179 、 75180 、 75243 、 75244 、 75245 、 75246 、 75247 、 75248 、 75249 、 75250 、 75267 、 75268 、 75269 、 75270 、 75271 、 75272 、 75273 、 75274 、 75287 、 75288 、 75289 、 75290 、 75291 、 75292 、 75293 、 75294 、 75307 、 75309 、 75312 、 75314 、 75317 、 75319 、 75324 、 75327 、 75329 、 75332 、 75334 、 75337 、 75339 、 75342 、 75343 、 75344 、 75368 、 75369 、 75372 、 75374 、 75377 、 75379 、 75384 、 75385 、 75390 、 75391 、 75392 、 75393 、 75412 、 75413 、 75414 、 75419 、 75421 、 75422 、 75423 、 75434 、 75437 、 75438 、 75439 、 75469 、 75471 、 75472 、 75473 、 75474 、 75476 、 75477 、 75478 、 75484 、 75485 、 75486 、 75487 、 75566 、 75567 、 75568 、 75569 、 75584 、 75587 、 75588 、 75589 、 75810 、 75811 、 75812 、 75813 、 75814 、 75815 、 75816 、 75817 、 75838 、 75839 、 75840 、 75841 、 75862 、 75863 、 75864 、 75865 、 75878 、 75879 、 75880 、 75881 、 75882 、 75883 、 75884 、 75885 、 76756 、 76762 、 76763 、 76764 、 76765 、 76766 、 76767 、 76768 、 76769 、 76770 、 76771 、 76772 、 76773 、 76774 、 76775 、 76776 、 76777 、 76778 、 76779 、 76780 、 76781 、 76782 、 76783 、 76784 、 76785 、 76786 、 76787 、 76788 、 76789 、 76790 、 76791 、 76792 、 76793 、 76794 、 76795 、 76796 、 76797 、 76798 、 76799 、 76801 、 76802 、 76803 、 76804 、 76806 、 76807 |
显色指数1 | 90 、 80 |
控制方式 | Array 、 Array 、 Array |
外观颜色 | Array 、 Array |
加载组件