Project 项目: | |||
---|---|---|---|
Lighting Specification | Date 日期: | 2024-11-24 | |
Drawing No. 图纸编号: | Installation Site 安装位置: | ||
Name 产品名称: | DW041-2 双头方形嵌入式射灯 2*25W 3000K | Type 产品型号: | DW041-2 |
Picture of Product 实物图 | |||
Product Specification 灯具详细说明 | |||
功率 | 2*25W | Product Size & Installation Diagram 尺寸及安装图示 | |
灯具尺寸 | 方形252x124x119mm | ||
开孔尺寸 | 方形240x115mm | ||
颜色 | 黑色 | ||
发光效率 | 71lm/w | ||
光通量 | 2124lm | ||
光束角 | 24° | ||
色温 | 3000K | ||
显色指数 | 90 | ||
功率因数 | 0.95 | ||
供电电压 | 200V-220V | ||
Remark Notes 备注 | |||
Manufacturer:制造商或销售代表: | |||
ADD. 地址: | |||
PHONE 电话: |